Barquisimeto, Lara.- Más de 200 atletas de la zona Centro Occidental del país se dieron cita del 9 al 11 de junio para dirimir los cupos rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles (JDN 2018) en el Gimnasio Gran Colombia del Complejo Deportivo «Simón Bolívar» de Barquisimeto, en el estado Lara, en las modalidades de poomsae y combate.
Aquí los resultados:
RESULTADOS ZONA 2: FEMENINO
(YARACUY-CARABOBO-ARAGUA)
DIVISION | NOMBRE |
0 – 42 | WUILMAR TORREALBA (CARABOBO) |
42 – 44 | FELIANGELY GARCIA (CARABOBO) |
44 – 46 | BARBARA SEQUERA (CARABOBO) |
46 – 49 | CRISMAR LEON (CARABOBO) |
49 – 52 | JENIFER VELASCO (CARABOBO) |
52 – 55 | VALERY HENRIQUEZ (ARAGUA) |
55 – 59 | ASHLEY HENRIQUEZ (ARAGUA) |
59 – 63 | BARBARA MORALES (CARABOBO) |
63 – 68 | JOHANDRY BERNARD (CARABOBO) |
68+ | UMA GARCIA (ARAGUA) |
RESULTADOS MASCULINO ZONA 2
(YARACUY-CARABOBO-ARAGUA)
DIVISION | NOMBRE |
0 – 45 | ABRAHAM GONZALEZ (ARAGUA) |
45- 48 | IVERSON VERDE (ARAGUA |
48 – 51 | ANULFO RAMIREZ (CARABOBO) |
51 – 55 | ABRAHAM PAREDES (CARABOBO) |
55 – 59 | ELIAS HERNANDEZ (CARABOBO) |
59 – 63 | BRANDON SANCHEZ (ARAGUA) |
63 – 68 | YONAIKER BECERRA (YARACUY) |
68 – 73 | JULIO CORREDOR (ARAGUA) |
73 – 78 | JOSE FERRER (YARACUY) |
78 + |
RESULTADOS ZONA 3: FEMENINO
(LARA – FALCÓN – ZULIA)
DIVISION | NOMBRE |
0 – 42 | |
42 – 44 | LAURA IRIARTE (ZULIA) |
44 – 46 | MARIA ROJAS (FALCON) |
46 – 49 | LOREINIS CHARRIS (ZULIA) |
49 – 52 | EDELIMAR MATHEUS (ZULIA) |
52 – 55 | SHARON TORRES (ZULIA) |
55 – 59 | JAIRIBI HERRERA (ZULIA) |
59 – 63 | RAYDELIS BRACHO (ZULIA) |
63 – 68 | LUNA CASTILLO (FALCON |
68+ | KATERIN VERA (FALCÓN) |
RESULTADOS ZONA 3: MASCULINO
(LARA – FALCÓN – ZULIA)
DIVISION | NOMBRE |
0 – 45 | DIEGO FINOL (ZULIA) |
45- 48 | DALBERT ALVAREZ (ZULIA) |
48 – 51 | GABRIEL VARGAS (FALCON) |
51 – 55 | JOSE COLINA (FALCON) |
55 – 59 | JOSE URDANETA (ZULIA) |
59 – 63 | MIGUEL SILVA (ZULIA) |
63 – 68 | ABRAHAM LORETO (ZULIA) |
68 – 73 | JHON OLLARVIDES (FALCON) |
73 – 78 | EDIXON PATIÑO (ZULIA) |
78 + |
RESULTADOS ZONA 4: FEMENINO
(MÉRIDA-TRUJILLO-TÁCHIRA)
DIVISION | NOMBRE |
0 – 42 | ALBANY PEÑA (MERIDA) |
42 – 44 | NEIDA SOSA (MERIDA) |
44 – 46 | DAYERLY PARRA (MERIDA) |
46 – 49 | ELIZABETH CAMPOS (MERIDA) |
49 – 52 | WENDERLY ARAUJO (TRUJILLO) |
52 – 55 | GLEDYS GONZALEZ (MERIDA) |
55 – 59 | GELLIBEL URDANETA (MERIDA) |
59 – 63 | ALEJANDRA PARODI (MERIDA) |
63 – 68 | YENNY TORRES (TRUJILLO) |
68+ | NORAH RIVAS (MERIDA) |
RESULTADOS ZONA 4: MASCULINO
(MÉRIDA-TRUJILLO-TÁCHIRA)
DIVISION | NOMBRE |
0 – 45 | WILMER RODRIGUEZ (MERIDA) |
45- 48 | SINAI RANGEL (MERIDA) |
48 – 51 | JOSHUA LOBO (MERIDA) |
51 – 55 | YORNEL ARIAS (MERIDA) |
55 – 59 | LUIS SUAREZ (MERIDA) |
59 – 63 | JERISON ROJAS (TRUJILLO) |
63 – 68 | CARLOS GONZALEZ (MERIDA) |
68 – 73 | SERGE ORTIZ (TÁCHIRA) |
73 – 78 | JESUS CENTENO (MERIDA) |
78 + | ROMAN CARDOZA (TRUJILLO) |
RESULTADOS ZONA 5: FEMENINO
(PORTUGUESA-BARINAS-COJEDES)
DIVISION | NOMBRE |
0 – 42 | INES PINEDA (PORTUGUESA) |
42 – 44 | KAWDIESI MARQUEZ (COJEDES) |
44 – 46 | JOSMAR IZARRA (BARINAS) |
46 – 49 | FLORIBEL RESTREPO (BARINAS) |
49 – 52 | JHONNAYRA RENDON (BARINAS) |
52 – 55 | BINEY GOMEZ (BARINAS) |
55 – 59 | YUDELI VALECILLO (BARINAS) |
59 – 63 | ISABEL HERNANDEZ (COJEDES) |
63 – 68 | MARLEY GARCIA (BARINAS) |
68+ | FRANLY SOTO (PORTUGUESA) |
RESULTADOS ZONA 5: MASCULINO
(PORTUGUESA-BARINAS-COJEDES)
DIVISION | NOMBRE |
0 – 45 | PEDRO ALVARADO (PORTUGUESA) |
45- 48 | ORLANDY GONZALEZ (PORTUGUESA) |
48 – 51 | KENDER MARQUEZ (BARNAS) |
51 – 55 | ESNEIDER GONZALEZ (BARINAS) |
55 – 59 | JOELVI FIGUEREDO (COJEDES) |
59 – 63 | GUSTAVO NAVA (PORTUGUESA) |
63 – 68 | JOEL ZERPA (BARINAS) |
68 – 73 | JHONATAN MONSALVE (BARINAS) |
73 – 78 | JOSE SANTANDER (BARINAS) |
78 + | RICARDO GALINDEZ (BARINAS) |